我要购买
![]()  | 
    ![]()  | 
  
![]()  | 
    |
同花顺实时港股行情系统对比表
| 功能 | 实时港股-免费版 | 实时港股-经典版 | 实时港股-机构版 | |
|---|---|---|---|---|
| 港股行情 (OMD极速专线)  | 
				全球指数 | √ | √ | √ | 
| 香港指数 | √ | √ | √ | |
| 港股主板 | √ | √ | √ | |
| 港股创业板 | √ | √ | √ | |
| 红筹股 | √ | √ | √ | |
| 国企股 | √ | √ | √ | |
| 恒指成分股 | √ | √ | √ | |
| 港股认股权(涡轮) | √ | √ | ||
| 港股牛熊证 | √ | √ | ||
| 港股ETF基金 | √ | √ | ||
| 港股债券 | √ | √ | ||
| 港股期货 (PRS极速专线)  | 
				恒、国指(夜盘) | √ | ||
| 指数期货 | √ | |||
| 股票期货 | √ | |||
| 汇率期货 | √ | |||
| 货币期货(USD/RMB) | √ | |||
| 中华120指数 | √ | |||
| 港股主要功能 | 港股Level-2(10档) | √ | √ | |
| AH股列表 | √ | √ | √ | |
| AH股联动揭示 | √ | √ | ||
| 经纪席位排位 | √ | √ | ||
| 券商买卖追踪 | √ | |||
| 财务数据排列 | √ | √ | ||
| 证券综合排名 | √ | √ | √ | |
| 港股特色功能 | 爱问财(一句话选股) | √ | √ | √ | 
| 模型选股 | √ | |||
| 条件选股 | √ | √ | √ | |
| 撑压划线 | √ | √ | √ | |
| 多窗看盘 | √ | √ | √ | |
| 多股同列 | √ | √ | √ | |
| 大盘对照 | √ | √ | √ | |
| A股特色功能 | 板块热点 | √ | √ | √ | 
| 数据中心 | √ | √ | √ | |
| 个股DDE | √ | √ | √ | |
| 形态选股 | √ | √ | √ | |
| 云指标选股 | √ | √ | √ | |
| 港股研究 | 港股深度F10 | √ | √ | √ | 
| 港股特色资讯 | √ | √ | √ | |
| 港股机构研报 | √ | √ | √ | |
| 期货资讯 | √ | √ | √ | |
| 外汇资讯 | √ | √ | √ | |
| 其它行情 | 沪深、中金所 | √ | √ | √ | 
| 国内外商品 | √ | √ | √ | |
| 外汇 | √ | √ | √ | |
| 美股 | √ | √ | √ | |
| A股Level-2 | 需单独购买 | 需单独购买 | 需单独购买 | |
温馨提示:实时港股-免费版,为同花顺向港交所重金购买的,并免费向用户开放的刷新版实时数据。投资者应考虑是否需要更详细的市场数据信息以协助投资决策!(收费版热线:952555)




